期货原油基金价格_原油期货指数
1.国际原油期货价格如何查询
2.什么是原油期货价格?
帮你一下吧,这些数据很不好找,珍惜啊。这是美国原油连续图的价格,以美元计价
美原油指
时间 开盘 最高 最低 收盘 成交量 成交额
2006/01/31 62.1600 69.7500 62.0400 68.8700 517638592 710387
2006/02/28 68.7500 69.7800 60.4900 63.6000 538054976 687686
2006/03/31 63.7700 68.4800 61.8700 68.0900 575925376 694297
2006/04/28 67.7000 75.9600 67.4300 73.5800 510734304 734938
2006/05/31 73.4500 76.4100 69.5200 72.4200 556458112 724635
2006/06/30 72.3900 75.4200 69.6700 75.1600 494703200 707475
2006/07/31 75.1800 80.1000 74.5100 75.8300 401216704 740234
2006/08/31 75.8800 79.0900 70.9300 72.3200 524692704 747158
2006/09/29 72.2400 72.4000 61.3200 64.8500 582314880 768675
2006/10/31 64.9800 65.2300 59.9000 61.2400 702309504 763194
2006/11/30 61.2300 66.2300 59.5400 65.5400 781484800 885962
2006/12/29 65.4500 66.3400 62.4400 63.4000 705898624 867870
2007/01/31 63.5500 63.8300 52.2500 59.6300 1090667008 968962
2007/02/28 59.5500 64.0800 58.3300 63.8600 985939072 917032
2007/03/30 63.9200 69.0200 60.6000 67.7000 999153792 973539
2007/04/30 67.5600 68.5300 64.7400 67.6200 955812416 896441
2007/05/31 67.7200 68.6300 63.4400 66.1100 911579712 973735
2007/06/29 66.1200 71.6900 65.7700 71.1600 774301568 1004869
2007/07/31 71.0700 76.6800 70.4600 76.4900 801624000 1009714
2007/08/31 76.4000 77.0300 68.3500 72.4600 878100224 1004310
2007/09/28 72.0300 81.5200 72.0300 79.7900 890627712 985306
2007/10/31 79.7500 92.7000 77.2100 92.2900 1033630080 998946
2007/11/30 92.9600 96.3000 87.0900 87.3500 898809216 1069319
2007/12/31 87.5300 95.6900 85.3000 94.2200 623650176 1028220
2008/01/31 94.3700 98.0900 85.0300 91.1900 890060096 1038436
2008/02/29 90.8300 101.9500 86.2000 100.7700 909558080 1083808
2008/03/31 100.5900 108.4900 97.4300 100.2500 1089076096 1024991
2008/04/30 100.2300 117.6500 98.4400 112.2100 950450816 989301
2008/05/30 112.2000 135.5700 108.7800 127.1300 1165799680 966862
2008/06/30 127.2700 144.1200 122.0200 140.7400 1085636992 917830
2008/07/31 140.9900 147.9400 121.4600 124.7100 962175872 844310
2008/08/29 124.7300 128.9200 112.0800 116.1700 908526080 791117
2008/09/30 117.5200 117.8200 91.1700 100.8500 1031962624 725805
2008/10/31 102.2600 102.8700 62.8200 69.4400 955081920 727310
2008/11/28 69.0200 73.1400 50.7100 58.6500 709721920 833460
2008/12/31 58.2100 58.2100 40.6700 50.5200 834541824 860027
2009/01/30 49.2800 56.3500 44.1800 47.1400 977224704 944939
2009/02/27 47.2200 49.0900 40.1100 47.8200 963642688 898270
2009/03/27 47.4200 57.2100 42.8500 55.3100 895294784 843969
国际原油期货价格如何查询
原油宝价值50美元的时候买空,如果原油暴跌至-40美元,这个时候能赚多少钱呢?关于这个问题,涉及原油专业投资知识和数学知识,下面进行分析解答。
原油期货1手原油是多少桶?
根据美国原油期货的规定,美国大原油1000桶/手,小原油500桶/手。
而我们国内合约要小一点,根据上海期货交易所的规定原油一手是100桶。
在原油50美元买空,跌到-40美元赚多少钱呢?
为了把这个问题弄清楚,解答明白,我需要规定四点:
其一:不考虑做空原油的杠杠;
其二:不考虑其中交易原油的手续费;
其三:做空购买100手;
其四:按国内原油1手是100桶;
把这四点都已经固定好了,下面就可以进行计算在原油50美元购买了100手空单,当原油暴跌至-40美元到底能赚多少钱了。
(1)在50美元/桶,当暴跌到-40美元/桶之时,其实这种空单就是有90美元的差价了!50美元--(-40美元)=90美元/桶。
(2)另外根据国内原油1手是100桶的话,在50美元/桶买了100手,按照这个数据可以计算总共有100手*100桶=10000桶原油了。
(3)通过计算得知,当原油从50美元暴跌至-40美元之时,做空单意味着每1桶油都有90美元的差价可以赚。
而当时买了100手原油空单的话,也就是购买了1万桶原油,而每桶原油赚了90美元,所以总赚金额为:1万桶*90美元/桶=90万美元。
美元与人民币的汇率
根据今天美元兑换人民币的规律情况1美元=7.0798人民币 1人民币=0.1412美元。
根据这个美元兑换人民币的汇率可以得知,90万美元兑换成人民币为637.182万元人民币。
总结
通过上面计算得知,假如在原油50美元买入100手空单,当原油暴跌至-40美元之时,可以赚到90万美元,折算成人民币为637.182万元。(提示:以上这些数据存在误差,毕竟没有考虑杠杠,以及交易手续费。)
综合这个问题告诉我们大家一个道理,原油投资是高风险高收益,钱都是数字来也匆匆去也匆匆。所以建议大家,别盲目投资原油,建议大家远离原油投资为好。
什么是原油期货价格?
1、国际原油期货价格除了博易大师,还有文华财经,世华,富远,路透等等行情软件可以查询。由于美国原油是在nymex交易的,因此查询要到网站上去看行情:www.nymex.com。
2、原油期货是最重要的石油期货品种,目前世界上重要的原油期货合约有4个:纽约商业交易所(NYMEX)的轻质低硫原油即“西德克萨斯中质油”期货合约、高硫原油期货合约,伦敦国际石油交易所(IPE)的布伦特原油期货合约,新加坡交易所(SGX)的迪拜酸性原油期货合约。
3、期货(Futures)与现货完全不同,现货是实实在在可以交易的货(商品),期货主要不是货,而是以某种大宗产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此,这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品),也可以是金融工具。
就是原油这种商品的期货价格,一般有伦敦和美国两个市场的报价。期货价格简单的说就是某种标的物在特定期限以后的交易价格,相对于现货市场价格,期货价是未来交易的价格,但交易者主要是用它来规避风险的,而不是真的要进行实物买卖的。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。